Tabel- Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta Keluarga Berencana Menurut Kecamatan di Kota Pematang Siantar, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Pasangan Usia Subur,
-
Jumlah Akseptor Aktif,
-
Jumlah Akseptor Baru
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pasangan Usia Subur | text | ||
| Jumlah Akseptor Aktif | text | ||
| Jumlah Akseptor Baru | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2023 |
| Metadata last updated | March 20, 2023 |
| Created | March 20, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 70ca7fd1-202c-4ed5-b1a3-d7aef442f94e |
| On same domain | True |
| Package id | 55f1709e-cd61-4118-a1f4-c76f13c45339 |
| State | active |
