Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Pangan Melalui Program Sembako Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Pangan Melalui Program Sembako Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| BPNT Basis Himbara | numeric | ||
| BPNT Basis PT. POS Indonesia | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 20 November 2025 |
| Metadata last updated | 20 November 2025 |
| Dibuat | 20 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c6d9b4f7-9b78-43f5-aa09-3a153643a82c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | da04687d-7250-43db-9566-8ae9b4ff5ee3 |
| Position | 1 |
| Size | 382 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
