Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Dirujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Menurut Kecamatan Tahun 2024
Dataset description:
Dataset Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Dirujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Menurut Kecamatan Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 November 2025 |
| Metadata last updated | 23 November 2025 |
| Dibuat | 23 November 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | b0e02638-8e73-49d1-8464-9d559d3af9c8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ca499fc6-caef-4d06-98ad-2150e6492328 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
