Tabel- Jumlah Keluarga Pra sejahtera/ Sejahtera I dan Penyerapan Dana Takesra Menurut Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Pra Sejahtera/KS I,
-
Kelompok UPPKS,
-
Penyerapan Dana
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pra Sejahtera KS I | text | ||
| Kelompok UPPKS | numeric | ||
| Penyerapan Dana | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Maret 2023 |
| Metadata last updated | 22 Maret 2023 |
| Dibuat | 22 Maret 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7bf23402-6b8e-4f1c-8114-acd2d6ba0afe |
| On same domain | True |
| Package id | 737efd3a-4e8c-4d7c-950f-e0a31eee49fc |
| State | active |
