Jumlah Bayi dengan Berat Lahir Rendah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah Bayi dengan Berat Lahir Rendah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Source: Jumlah Bayi dengan Berat Lahir Rendah Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Bayi Lahir Hidup (L) | numeric | ||
| Bayi Lahir Hidup (P) | numeric | ||
| Bayi dengan BB Lahir Rendah (L) | numeric | ||
| Bayi dengan BB Lahir Rendah (P) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 12, 2026 |
| Metadata last updated | January 12, 2026 |
| Created | January 12, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05985fd3-6f07-4190-bbc5-b43dd92f8b22 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 30ba6683-92cd-419b-80fd-e4e10e1f291a |
| Size | 472 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
