Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Bayi Lahir | numeric | ||
| BBLR | numeric | ||
| BBLR Dirujuk | numeric | ||
| Gizi Buruk | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 14, 2026 |
| Metadata last updated | January 14, 2026 |
| Created | January 14, 2026 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f86a10e-e30b-400d-b0a4-93ee7a0c7fd9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 41a9541a-136b-41c6-8e56-60c9035727bf |
| Size | 391 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
