You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Dataset description:
Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Source: Persentase ODHIV Baru Mendapatkan Pengobatan Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 14 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 14 Januari 2026 |
| Dibuat | 14 Januari 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f8c9a840-a626-4760-a733-c6a37be5247b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e9e81e72-1a23-4bbd-a600-728eadb863b9 |
| Size | 495 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
