Tabel- Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | fa5cc6ac-e8cf-414f-9255-e79044b3fb56 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | e9d8a60d-89b2-4445-abaf-0b451c2def97 |
| Position | 2 |
| Size | 55.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
