You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah dan Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Januari 2026 |
| Metadata last updated | 12 Januari 2026 |
| Dibuat | 12 Januari 2026 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 17179204-820f-47a6-a2a8-b41868557fd6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e94702f8-759f-4f44-ad00-11e31a14c2d6 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
