You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, Tahun 2025
Dataset description:
Persentase utama penyebab kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas di Indonesia didominasi oleh penyebab lain (komplikasi non-obstetrik/penyakit penyerta), hipertensi dalam kehamilan...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | July 27, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5206bd0e-27b8-4b58-ba40-5e7b29707d6a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e5b0c9b7-2bed-4288-b7d7-c60c16d05cf2 |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
