Tabel- Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2019–2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kabupaten/Kota,
-
Tahun 2019 s/d 2022,
-
Jumlah (Sumatera Utara)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 9, 2023 |
| Metadata last updated | May 9, 2023 |
| Created | May 9, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 5bdfb554-66b5-4d6a-a0bd-6ce0dee020bb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 21d0c37b-b1e5-4d6d-a0c1-6c76e96dc223 |
| Size | 17.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
