You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Tabel- Jumlah Guru Tetap, Tidak Tetap dan Murid Sekolah Dasar Menurut Lembaga dan Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
- 
Kecamatan,
 - 
Guru Tetap Negeri,
 - 
Guru Tidak Tetap Negeri,
 - 
Murid Negeri,
 - 
Guru Tetap Swasta,
 - 
Guru Tetap Swasta,
 - 
Murid Swasta
 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 15, 2023 | 
| Metadata last updated | March 15, 2023 | 
| Created | March 15, 2023 | 
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution | 
| Id | 2ce9e3b7-6d72-4d79-bdc3-9e39f2079374 | 
| Package id | de13c734-b189-4d6d-b402-53cd7e4bb212 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
