You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Sosial Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
Dataset description:
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Bantuan Pangan Melalui Program Sembako Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 20, 2025 |
| Metadata last updated | November 20, 2025 |
| Created | November 20, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 3fd07555-b2bb-4e10-9c5f-381a06fb6b5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | da04687d-7250-43db-9566-8ae9b4ff5ee3 |
| Size | 9.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
