Tabel- Jumlah Bank Menurut Kelompok Bank di Pematang Siantar, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kategori,
-
KP (Kantor Pusat),
-
KC (Kantor Cabang),
-
KCP (Kantor Cabang Pembantu),
-
KK (Kantor Kas)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kategori | text | ||
| KP(Kantor Pusat) | text | ||
| KC(Kantor Cabang) | text | ||
| KCP(Kantor Cabang Pembantu) | text | ||
| KK(Kantor Kas) | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 April 2023 |
| Metadata last updated | 12 April 2023 |
| Dibuat | 12 April 2023 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 746bcdfa-6cab-46d6-b637-0acfd58a4001 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | c3090ce5-88a0-474b-9268-e8c3f4d83390 |
| Position | 1 |
| Size | 269 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
