You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023
Dataset description:
Persentase Penyebab Kematian Ibu Hamil, Melahirkan dan Nifas Menurut Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 20, 2025 |
| Metadata last updated | November 20, 2025 |
| Created | November 20, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 44fdecc5-4933-4e30-9fd2-391687df23dc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | bf84650a-1332-4dac-b4f5-4352d12b08a9 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
