Tabel- Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan, 2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Kecamatan,
-
Balita dan Anak Terlantar,
-
Anak Jalanan,
-
Anak Korban Kekerasan,
-
Korban Narkotika,
-
Penyandang Disabilitas
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 28, 2023 |
| Metadata last updated | March 28, 2023 |
| Created | March 28, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 0d6f466f-0da0-44f3-b1c6-f26ee74f6a81 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1c8914a3-d508-4bdd-a1d9-a96e26c8d987 |
| Size | 9.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
