You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Audit yang Dilaksanakan dan Difasilitasi Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar, 2023
Data and Resources
-
Jumlah Audit yang Dilaksanakan dan Difasilitasi Inspektorat Daerah Kota...XLSX
Data dalam tabel dengan Variabel Indikator Jumlah Persentase
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar |
| Author | Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar |
| Maintainer | SISADA Kota Pematangsiantar |
| Last Updated | December 24, 2024, 11:45 (+0700) |
| Created | December 24, 2024, 11:22 (+0700) |
