Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2010-2021
Data dalam tabel yang berisi kolom: Tahun, Penerimaan (Rp), Pengeluaran (Rp)
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 3, 2023 |
| Metadata last updated | March 4, 2023 |
| Created | March 3, 2023 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 67f15cdd-4479-40d1-b429-2d55abebda39 |
| On same domain | True |
| Package id | 4668fff4-0a32-4b7e-b5e6-294b2122ccc3 |
| State | active |
