Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023
Dataset description:
Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang pendataannya berdasarkan layanan paska terjadinya kekerasan.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pengaduan | numeric | ||
| Kesehatan | numeric | ||
| Bantuan Hukum | numeric | ||
| Penegakan Hukum | numeric | ||
| Rehabilitasi Sosial | numeric | ||
| Reintegrasi Sosial | numeric | ||
| Pemulangan | numeric | ||
| Pendamping Tokoh Agama | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 13 November 2025 |
| Metadata last updated | 13 November 2025 |
| Dibuat | 13 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7339580-c5f1-4902-b12a-6d4ffa43a0fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 42465529-fa95-408b-9fc4-60a9cbcf9e64 |
| Position | 1 |
| Size | 469 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
