Tabel- Pertumbuhan Indeks Implisit Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (%), tahun 2020-2022
Data dalam tabel dengan variabel:
-
Lapangan Usaha,
-
Tahun 2020 s/d 2022,
-
Produk Domestik Regional Bruto
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 18, 2023 |
| Metadata last updated | April 18, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | dac7d844-c2a4-4d2a-83f4-8dd7dba2bed7 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4209fecb-7598-4155-a53c-914bae412ba2 |
| Position | 2 |
| Size | 47.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
