Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 November 2025 |
| Metadata last updated | 12 November 2025 |
| Dibuat | 12 November 2025 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cbbf1d2f-c295-474f-a1bc-d954a3f2f8d9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2c6c0bda-576b-44fe-afdf-5f105684f2b7 |
| Position | 1 |
| Size | 320 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
